Hace tiempo que quería publicar este post acerca de los diferentes tipos de chiles que hay y que sirve como base para una buena y picosa salsa. Como ustedes podrán ver el chile más picoso no es Mexicano, este proviene de la India. Para medir el grado de picante de determinado chile, se basan en la “Escala Scoville”.

Y como para toda buena salsa no podría faltar el tomate, que es una verdura orgullosamente mexicana. Recuerdo que hace tiempo puse un post de cómo preparar una salsa de Molcajete al estilo “gutielua”. 😉
Variedad de Chile | Indice de Scoville |
---|---|
Naga Jolokia (India) | 855,000 unidades |
Habanero | 150,000 a 445,000 unidades |
Piquín | 40,000 a 58,000 unidades |
Tabasco y Cayenne | 30,000 a 50,000 unidades |
De árbol | 15,000 a 30,000 unidades |
Manzano | 12,000 a 30,000 unidades |
Serrano | 8,000 a 23,000 unidades |
Chipotle | 5,000 a 8,000 unidades |
Jalapeño | 2,500 a 8,000 unidades |
Guajillo | 2,500 a 5,000 unidades |
Poblano | 1,000 a 2,000 unidades |
Ancho y pasilla | 1,000 a 2,000 unidades |
Anaheim (California) | 500 a 2,500 unidades |
Morrón | 0 unidades |
La Escala Scoville es una medida de picor en los chiles. Estas frutas del genero Capsicum contienen Capsaicina, un componente químico el cual estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. El número de unidades Scoville (SHU) (del inglés Scoville Heat Units) indica la cantidad presente de Capsaicina.