Los Rayados del Monterrey inician este Apertura 2011 un nuevo camino rumbo a la historia ya que de todos es sabido que cuentan con uno de los planteles mas sólidos del Futbol Mexicano por algo un gran número de sus jugadores integran a mas de una selección representativa de cada país.

Con pocos cambios en su cuadro base resaltan la baja de Osvaldo Martinez y la incorporación de Cesar “Chelito” Delgado; de nueva cuenta enfrentaran un calendario retador ya que además del Torneo Apertura 2011, estarán disputando de nueva cuenta la Concachampions y a final de año el Mundial del Clubes a jugarse en Japón.
Equipos como el Barcelona, Santos de Brasil, Auckland City, Monterrey ya tienen su lugar asegurado.
A continuación les anexo el calendario de juego de los Rayados del Monterrey para este Torneo Apertura 2011.
Jornada | Local | Marcador | Visita | Fecha | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiapas | 1 - 4 | Monterrey | 24/07/11 | Victor Manuel Reyna |
2 | Monterrey | 4 - 2 | Tijuana | 30/07/11 | Tecnológico |
3 | Pumas | 2 - 1 | Monterrey | 03/08/11 | Olimpico Universitario |
4 | Monterrey | 2 - 0 | Morelia | 06/0/11 | Tecnológico |
5 | San Luis | 1 - 0 | Monterrey | 13/08/11 | Alfonso Lastras |
6 | Guadalajara | 2 - 1 | Monterrey | 20/08/11 | Omnilife |
7 | Monterrey | 2 - 0 | Santos | 27/08/11 | Tecnológico |
8 | Puebla | 3 - 3 | Monterrey | 11/09/11 | Cuauhtémoc |
9 | Monterrey | 1 - 2 | Cruz Azul | 17/09/11 | Tecnológico |
10 | Queretaro | 2 - 1 | Monterrey | 24/09/11 | La Corregidora |
11 | Monterrey | 0 - 0 | Toluca | 01/10/11 | Tecnológico |
12 | Estudiantes | 2 - 3 | Monterrey | 07/10/11 | 3 de Marzo |
13 | Monterrey | 0 - 3 | America | 15/10/11 | Tecnológico |
14 | Tigres | - | Monterrey | 22/10/11 | Universitario |
15 | Monterrey | - | Atlas | 26/10/11 | Tecnológico |
16 | Pachuca | - | Monterrey | 29/10/11 | Hidalgo |
17 | Monterrey | - | Atlante | 05/11/11 | Tecnológico |
Fuente: rayados.com